<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΠΙΛΥΣΗ ΟΕ</title>
	<atom:link href="http://www.emanager.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emanager.gr</link>
	<description>ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Προκήρυξης Ενίσχυσης Επιχειρήσεων στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2012/04/2-drasi-espa-epixorigisi-prodimosieusi/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2012/04/2-drasi-espa-epixorigisi-prodimosieusi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Προδημοσιεύθηκε σήμερα, όπως σας είχαμε ενημέρωσει την προηγούμενη εβδομάδα, η προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης &#8211; Τουρισμού &#8211; Εμπορίου &#8211; Υπηρεσιών στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων βασισμένων στην καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2012/04/2-drasi-espa-epixorigisi-prodimosieusi/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Προδημοσιεύθηκε σήμερα, όπως σας είχαμε ενημέρωσει την προηγούμενη εβδομάδα, η <strong>προκήρυξη για την ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης &#8211; Τουρισμού &#8211; Εμπορίου &#8211; Υπηρεσιών στα πλαίσια των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013.</strong><br />
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων βασισμένων στην καινοτομία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εισαγωγή τεχνολογίων πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν στις συνθήκες της κρίσης.</p>
<p>Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:<br />
1.	υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις<br />
2.	νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις<br />
3.	υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου</p>
<p>Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης θα κυμαίνεται:<br />
1. Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»<br />
2. Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 300.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»<br />
3. Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»<br />
4. Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 100.000 €) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»<br />
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.<br />
Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και για &#8220;μικρές&#8221; επιχείρησης που είναι η πλειονότητα των τοπικών επιχείρησεων το ποσοστό επιδότησης καθορίστηκε στο 50%.</p>
<p>Οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις θεματικές ενότητες έχουν ως ακολούθως:<br />
- Κτίρια και εγκαταστάσεις<br />
- Μηχανήματα και Εξοπλισμός: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.<br />
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.<br />
- Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.<br />
- Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.<br />
- Δικαιώματα Τεχνογνωσίας: Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας<br />
- Προβολή &#8211; Προώθηση<br />
- Αμοιβές Συμβούλων</p>
<p>Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν προσδιοριστεί με γενικό τρόπο στην προδημοσίευση και αναμένεται ο επ&#8217; ακριβώς προσδιορισμός τους με νεότερη ΚΥΑ, ωστόσο σε γενικές γραμμές θα αφορούν:<br />
Αυτά θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:<br />
- Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης<br />
- Την δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης)<br />
- Την Βιωσιμότητα της επιχείρησης<br />
- Την διατήρηση ή / και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης<br />
- Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης<br />
- Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας</p>
<p>Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνείτε στο τηλ. 22710 41642 και στο email: emanager@emanager.gr</p>
<p>Ολόκληρη η προδημοσίευση στο <a href="http://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=356">http://www.espa.gr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2012/04/2-drasi-espa-epixorigisi-prodimosieusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Εν αναμονή προδημοσίευσης προγραμμάτος επιδότησης</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2012/04/deuteri-drasi-espa-prodimosieusi/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2012/04/deuteri-drasi-espa-prodimosieusi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Εντός της επόμενης εβδομάδος αναμένεται η προδημοσίευση της πολυαναμενόμενης εδώ και καιρό δεύτερης δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σύμφωνα με πληροφορίες η δράση θα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2012/04/deuteri-drasi-espa-prodimosieusi/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emanager.gr/wp-content/uploads/2012/04/ΕΣΠΑ.jpg" alt="" title="ΕΣΠΑ" width="280" height="180" class="alignleft size-full wp-image-97" /> Εντός της επόμενης εβδομάδος αναμένεται η προδημοσίευση της πολυαναμενόμενης εδώ και καιρό <strong>δεύτερης δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων</strong> που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του <strong>ΕΣΠΑ 2007-2013</strong>. </p>
<p>Σύμφωνα με πληροφορίες η δράση θα αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ σημαντικό διαφοροποιό στοιχείο σε σχέση με την προηγούμενη προκήρυξη είναι ότι μάλλον θα επιδοτείται και η δημιουργία νέων κλινών στον τουρισμό. </p>
<p>Ο Προϋπολογισμός για κάθε πρόταση κυμαίνεται ως εξής:<br />
Α. Για επιχειρήσεις εμπορίου &#038; παροχής υπηρεσιών: Από 20.000 &#8211; 100.000 €<br />
Β. Για επιχειρήσεις τουρισμού: Από 30.000 &#8211; 250.000 €<br />
Γ. Για μεταποιητικές επιχειρήσεις: Από 30.000 &#8211; 300.000 €.<br />
Οι δαπάνες που μπορεί να συμπεριλάβει μια επιχείρηση στο σχέδιο της αφορύν κτιριακές δαπάνες, δαπάνες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.α.<br />
Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 40-60 %.</p>
<p>Θετικό στοιχείο της προκήρυξης είναι ότι δεν θα πριμοδοτείται πιθανά η αύξηση της απασχόλησης, αλλά θα υπάρχει ο περιορισμός της διατήρησης των θέσεων εργασίας του έτους 2011.</p>
<p>Το πρόγραμμα αυτό φαντάζει ίσως μια από τις τελευταίες ευκαιρίες που θα έχουν οι τοπικές επιχειρήσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις δομές και τη λειτουργία τους και να ανταπεξέλθουν στην οικονομική κρίση.</p>
<p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παραμένουμε στη διάθεσή σας στο τηλ. 22710 41642 και μέσω email: emanager@emanager.gr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2012/04/deuteri-drasi-espa-prodimosieusi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εναλλακτικός Τουρισμός</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2011/09/enallaktikos-tourismos/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2011/09/enallaktikos-tourismos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Εναλλακτικός τουρισμός]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Προκηρύχθηκε η δράση Εναλλακτικός Τουρισμός που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Ποιούς Αφορά Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2011/09/enallaktikos-tourismos/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Προκηρύχθηκε η δράση <strong>Εναλλακτικός Τουρισμός</strong> που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.</p>
<p><strong>Ποιούς Αφορά</strong><br />
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «<strong>ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ</strong>» έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά, μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύναται να επιδοτηθούν είναι: Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός και Τουρισμός υγείας και ευεξίας. </p>
<p><strong>Προϋποθέσεις Συμμετοχής</strong><br />
Επιλέξιμα είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: </p>
<ul>
<li>Να έχουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Πίνακα 2 του Οδηγού του προγράμματος.</li>
<li>Να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή να διατηρούν σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.</li>
<li>Να έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου ΚΑΔ πριν από την 1.1.2010.</li>
<li>Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, η οποία συστήνεται πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, με 5ετές ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.</li>
<li>Στην περίπτωση της Συνεργασίας, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 1.1.2010 αρκεί να πληρώνεται από την επιχείρηση που ορίζεται από τους συνεργαζόμενους ως ο Υπεύθυνος (Leader) και διαθέτει τουλάχιστον το 51% των οριζόμενων ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των συνεργαζόμενων. </li>
<li>Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση εκτός αν στον ίδιο Α.Φ.Μ. αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας. Τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο του Οδηγού του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας καθώς και ότι αθροιστικά δε σχηματίζεται σώρευση σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Συνεργασίας.</li>
<li>Η επιχείρηση να μην έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis ή άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.</li>
<li>Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.</li>
<li>Η επιχείρηση να μην εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».</li>
</ul>
<p><strong>Τι χρηματοδοτείται</strong><br />
Εξοπλισμός<br />
Κτιριακά &#8211; Διαμόρφωση χώρων &#8211; Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις<br />
Προβολή &#8211; Προώθηση<br />
Υπηρεσίες Συμβούλων<br />
Άλλες δαπάνες</p>
<p><strong>Προϋπολογισμός Έργων &#8211; Επιδότηση</strong><br />
Στα πλαίσια του προγράμματος Εναλλακτικός Τουρισμός, ο προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να κυμανθεί από 10.000,00 € έως 400.000,00 €, ανά επενδυτική πρόταση και όχι πάνω από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης της χρήσης 2010 (οικονομικό έτος 2011). Το ποσοστό της επιδότησης ορίζεται γενικά στο 40%.<br />
<strong><br />
Περίοδος Υποβολής</strong><br />
Η έναρξη της κατάθεσης προτάσεων ξεκίνησε στις 15/9 και ολοκληρώνεται έως και τις 15/11/2011. </p>
<p>Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για την εξέταση της δυνατότητας υποβολής πρότασης, της επιχείρησής σας, στο πρόγραμμα <strong>Εναλλακτικός Τουρισμός</strong> επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τηλέφωνο 22710 41642 ή στο email: emanager@emanager.gr </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2011/09/enallaktikos-tourismos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ενίσχυση Γυναικείας &amp; Νεανικής Επιχειρηματικότητας: Εκθέσεις Ολοκλήρωσης</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2011/08/gynaikeia-epixeirhmatikotita-neaniki-epixeirhmatikothta/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2011/08/gynaikeia-epixeirhmatikotita-neaniki-epixeirhmatikothta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[γυναικεία επιχειρηματικότητα]]></category>
		<category><![CDATA[νεανικη επιχειρηματικότητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Άνοιξαν, επιτέλους, οι εκθέσεις ολοκλήρωσης και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης για τα προγραμμάτα της Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας των Γυναικών και των Νέων, μέσω του ΕΟΜΜΕΧ. Μέχρι σήμερα υπήρχε μονάχα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και λήψης της Α δόσης της επιδότησης. Η υποβολή των εκθέσεων ολοκλήρωσης γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis/). Οι επενδυτές &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2011/08/gynaikeia-epixeirhmatikotita-neaniki-epixeirhmatikothta/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.emanager.gr/wp-content/uploads/2011/08/eommex.jpg" alt="" title="eommex" width="104" height="59" class="alignleft size-full wp-image-91" /> Άνοιξαν, επιτέλους, οι εκθέσεις ολοκλήρωσης και η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης για τα προγραμμάτα της Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας των Γυναικών και των Νέων, μέσω του ΕΟΜΜΕΧ. </p>
<p>Μέχρι σήμερα υπήρχε μονάχα η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και λήψης της Α δόσης της επιδότησης. </p>
<p>Η υποβολή των εκθέσεων ολοκλήρωσης γίνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (<a href="http://www.ependyseis.gr/mis/">www.ependyseis.gr/mis/</a>). Οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, το αργότερο έως τις 15/01/2012. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2011/08/gynaikeia-epixeirhmatikotita-neaniki-epixeirhmatikothta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιπλέον εγκρίσεις στη δράση Digi Retail</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2011/08/digi-retail-apotelesmata/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2011/08/digi-retail-apotelesmata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[digi retail]]></category>
		<category><![CDATA[digitalaid]]></category>
		<category><![CDATA[αποτελέσματα digi retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[403 επιπλέον σχέδια συμπεληφθήκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων της δράσης digi retail, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγκρίσεων στις 667 προτάσεις και τον συνολικό μέχρι σήμερα προϋπολογισμό στα 30,7 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται επιπλέον εγκρίσεις της συγκεκριμένης δράσης. Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου των &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2011/08/digi-retail-apotelesmata/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>403 επιπλέον σχέδια συμπεληφθήκαν στον κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων της δράσης <strong>digi retail</strong>, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγκρίσεων στις 667 προτάσεις και τον συνολικό μέχρι σήμερα προϋπολογισμό στα 30,7 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι σε εξέλιξη και τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται επιπλέον εγκρίσεις της συγκεκριμένης δράσης. </p>
<p>Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου των νέων εγκρίσεων και τον επικαιροποιημένο κατάλογο των εγκεκριμένων σχεδίων του digi retail στον παρακάτω σύνδεσμο: </p>
<p><a href="http://www.digitalaid.gr/newsdetails.asp?id=115">http://www.digitalaid.gr/newsdetails.asp?id=115</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2011/08/digi-retail-apotelesmata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προκήρυξη Προγράμματος: Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2011/08/nea-kainotomiki-epixeirimatikotita/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2011/08/nea-kainotomiki-epixeirimatikotita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα καινοτομική επιχειρηματικότητα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» με το οποίο ενισχύονται οικονομικά υφιστάμενες και νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών και της πράσινης οικονομίας με εν δυνάμει καινοτομικά χαρακτηριστικά, με ποσοστό 60% και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 30.000,00 € έως 300.000,00 €, για τον τομέα της μεταποίησης και από &#8230; <p><a class="more-link" href="http://www.emanager.gr/2011/08/nea-kainotomiki-epixeirimatikotita/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «<strong>Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα</strong>» με το οποίο ενισχύονται οικονομικά <strong>υφιστάμενες και νέες </strong>μεταποιητικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των υπηρεσιών και της πράσινης οικονομίας με εν δυνάμει <strong>καινοτομικά χαρακτηριστικά</strong>, με <strong>ποσοστό 60%</strong> και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 30.000,00 € έως 300.000,00 €, για τον τομέα της μεταποίησης  και από 20.000,00 € έως 200.000,00 € για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. </p>
<p><strong>Τι χρηματοδοτείται</strong></p>
<p>Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:</p>
<ul>
<li>Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων/Ειδικές εγκαταστάσεις</li>
<li>Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός</li>
<li>Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες</li>
<li>Κατοχύρωση-τροποποίηση Πατεντών-Πνευματικής Ιδιοκτησίας/Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας/Μεταφορά τεχνογνωσίας</li>
<li>Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προιόντων/υπηρεσιών/Διαχειριστικών Συστημάτων</li>
<li>Δαπάνες Τεχνικής/Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης</li>
<li>Δαπάνες προβολής &#038; επικοινωνίας</li>
<li>Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων</li>
<li>Ανάπτυξη Πρωτοτύπων</li>
<li>Λειτουργικές δαπάνες</li>
</ul>
<p>Η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων ξεκινάει από σήμερα 01/08/2011 και λήγει 30/09/2011.  </p>
<p>Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με το πρόγραμμα και εξέταση της δυνατότητας υποβολής πρότασής σας επικοινωνήστε στο 2271041642</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emanager.gr/2011/08/nea-kainotomiki-epixeirimatikotita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αποτελέσματα Δράσης Digi Retail</title>
		<link>http://www.emanager.gr/2011/08/apotelesmata-digi-retail/</link>
		<comments>http://www.emanager.gr/2011/08/apotelesmata-digi-retail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Επιδοτήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[digi retail]]></category>
		<category><![CDATA[digi retail αποτελέσματα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emanager.gr/?p=82</guid>
